آخرین بهروزرسانی: ۱ فروردین ۱۴۰۴
این سند تعهدات نکسا در قبال دسترسپذیری سرویس، زمان پاسخدهی پشتیبانی و سیاست جبران خدمات را مشخص میکند.
| معیار | پایه | حرفهای | سازمانی |
|---|---|---|---|
| دسترسپذیری ماهانه (Uptime) | ۹۹٪ | ۹۹.۵٪ | ۹۹.۹٪ |
| پشتیبانی ایمیل | ۷۲ ساعت | ۲۴ ساعت | ۸ ساعت |
| پشتیبانی تلفنی | — | روزهای کاری | ۲۴/۷ |
| مدیر حساب اختصاصی | — | — | ✓ |
| SLA اختصاصی سفارشی | — | — | ✓ |
| پشتیبانگیری خودکار | روزانه | روزانه | هر ۶ ساعت |
| نگهداری پشتیبان | ۷ روز | ۳۰ روز | ۹۰ روز |
برای SLA سفارشی یا اطلاعات بیشتر: enterprise@gonexa.ir